Resultados 22 de septiembre:
Arsenal | 6 | - | 3 | Boca Juniors |
Atl. Corto Circuito | 3 | - | 3 | Pecho Plano’s |
Kinder Garden | 3 | - | 3 | Teutones |
La Roma | 2 | - | 7 | La Rosca |
Posiciones:
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | La Rosca | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 18 | +11 | 9 |
2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 19 | +10 | 8 |
3 | Pecho Plano’s | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 8 | +8 | 8 |
4 | Teutones | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | +2 | 5 |
5 | Atl. Corto Circuito | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 5 |
6 | Kinder Garden | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 |
7 | Boca Juniors | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 2 |
8 | La Roma | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 2 |
Goleadores:
Jugador | Equipo | Goles |
Alberto Muñoz Seña | La Rosca | 16 |
Héctor Duque Ibáñez | Arsenal | 10 |
José Acosta | Arsenal | 9 |
Juan Jacob Silva Hernández | Teutones | 8 |
0 comentarios:
Publicar un comentario