Marcadores del 8 de septiembre:
La Roma | 1 | - | 5 | Lamitech |
La Rosca | 2 | - | 2 | Pecho Plano's |
Atlético Corto Circuito | 3 | - | 2 | Kinder Garden |
Arsenal | 5 | - | 3 | Teutones |
Posiciones:
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | La Rosca | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | +8 | 7 |
2 | Pecho Plano's | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 7 |
3 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | +5 | 4 |
4 | Teutones | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | +2 | 4 |
5 | Lamitech | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 |
6 | Atl. Corto Circuito | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 |
7 | La Roma | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 2 |
8 | Kinder Garden | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Goleadores:
Jugador | Equipo | Goles |
Alberto Muñoz Seña | La Rosca | 8 |
Rodrigo Vargas | La Roma | 6 |
Juan Jacob Silva Hernandez | Teutones | 6 |
Hector Adolfo Duque Ibañez | Arsenal | 6 |
Jose Luis Lara Salcedo | Pecho Plano's | 4 |
Jose Acosta | Arsenal | 4 |
Nos preocupa el Grupo B, pues sólo tiene 2 partidos jugados. Ojalá que se pongan al día pronto.
0 comentarios:
Publicar un comentario