Quedamos segundos a un punto del líder Arsenal. Somos el equipo con más goles a favor en el torneo.
Marcadores del 6 de octubre:
Arsenal | 2 | - | 1 | Kinder Garden |
Atl. Corto Circuito | 2 | - | 7 | La Rosca |
La Roma | 0 | - | 8 | Teutones |
Boca Junior's | 4 | - | 5 | Pecho Plano's |
Posiciones:
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 23 | +12 | 12 |
2 | La Rosca | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 20 | +16 | 11 |
3 | Pecho Plano's | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 15 | +8 | 10 |
4 | Teutones | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 18 | +11 | 9 |
5 | Atl. Corto Circuito | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 5 |
6 | Boca Junior's | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 | 4 |
7 | Kinder Garden | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 3 |
8 | La Roma | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 39 | -25 | 2 |
Goleadores:
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Alberto Muñoz | La Rosca | 20 |
Hector Duque | Arsenal | 12 |
Juan Silva | Teutones | 12 |
Jose Acosta | Arsenal | 10 |
Daniel Rosero | Pecho Plano'S | 9 |
Edilberto Jimenez | Boca Junior'S | 8 |
0 comentarios:
Publicar un comentario