Finalizó la primera ronda para el Grupo A. Nuestro equipo terminó invicto y con la valla menos vencida del torneo, pero no logró quedarse con el liderato del grupo. De todas maneras estamos en buen nivel y seguramente vamos a dar mucha pelea en la siguiente ronda de grupos en donde nos encontraremos de nuevo con Corto Circuito y de dos equipos del Grupo B que sólo se conocerán el sábado 4 de octubre.
Así quedaron las cosas:
Resultados:
* Partido pendiente Fecha 1: | ||||||
07/09/2008 | Kinder Garden | 3 | - | 4 | La Roma | |
21/09/2008 | Kinder Garden | PW | - | GW | La Rosca FC | |
21/09/2008 | Dalamon's FC | GW | - | PW | Teutones | |
21/09/2008 | Corto Circuito | PW | - | GW | La Roma | |
28/09/2008 | La Roma | 4 | - | 0 | Teutones | |
28/09/2008 | Corto Circuito | 10 | - | 4 | Kinder Garden | |
28/09/2008 | Dalamon's FC | 3 | - | 3 | La Rosca FC |
Posiciones:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | Dalamon's FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 11 | +10 | 8 |
2 | La Rosca FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | + 7 | 8 |
3 | La Roma | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | + 2 | 6 |
4 | Corto Circuito | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 20 | + 6 | 4 |
5 | Teutones | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 3 |
6 | Kinder Garden | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 29 | -15 | 1 |
Goleadores:
Nombre | Equipo | Goles |
Daniel Rosero | Corto Circuito | 8 |
Luis Pérez | Corto Circuito | 5 |
Juan Silva | Teutones | 5 |
Luis Lara | Kinder Garden | 5 |
John Puello | Teutones | 5 |
Cristian Paz | Kinder Garden | 4 |
Fernando Pérez | La Rosca FC | 4 |
Óscar Romero | La Rosca FC | 4 |
Jairo Puche | Corto Circuito | 4 |
0 comentarios:
Publicar un comentario